Every scale, one you can hear.
168 scales — every root crossed with every type, from major and the modes to the pentatonics, blues, whole tone and chromatic. Click any cell to open it and hear it ascend.
The grid
/
168 scales · search by name, root or type
| Type | C | C♯ D♭ | D | D♯ E♭ | E | F | F♯ G♭ | G | G♯ A♭ | A | A♯ B♭ | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Major | ||||||||||||
| major(Ionian) | C | C♯ | D | D♯ | E | F | F♯ | G | G♯ | A | A♯ | B |
| Minor | ||||||||||||
| natural minor(Aeolian) | C | C♯ | D | D♯ | E | F | F♯ | G | G♯ | A | A♯ | B |
| harmonic minor | C | C♯ | D | D♯ | E | F | F♯ | G | G♯ | A | A♯ | B |
| melodic minor | C | C♯ | D | D♯ | E | F | F♯ | G | G♯ | A | A♯ | B |
| Church modes | ||||||||||||
| Dorian | C | C♯ | D | D♯ | E | F | F♯ | G | G♯ | A | A♯ | B |
| Phrygian | C | C♯ | D | D♯ | E | F | F♯ | G | G♯ | A | A♯ | B |
| Lydian | C | C♯ | D | D♯ | E | F | F♯ | G | G♯ | A | A♯ | B |
| Mixolydian | C | C♯ | D | D♯ | E | F | F♯ | G | G♯ | A | A♯ | B |
| Locrian | C | C♯ | D | D♯ | E | F | F♯ | G | G♯ | A | A♯ | B |
| Pentatonic & blues | ||||||||||||
| major pentatonic | C | C♯ | D | D♯ | E | F | F♯ | G | G♯ | A | A♯ | B |
| minor pentatonic | C | C♯ | D | D♯ | E | F | F♯ | G | G♯ | A | A♯ | B |
| blues | C | C♯ | D | D♯ | E | F | F♯ | G | G♯ | A | A♯ | B |
| Symmetric | ||||||||||||
| whole tone | C | C♯ | D | D♯ | E | F | F♯ | G | G♯ | A | A♯ | B |
| chromatic | C | C♯ | D | D♯ | E | F | F♯ | G | G♯ | A | A♯ | B |
Every root carries every type — 12 roots × 14 types. Names use sharp spelling throughout.